POCT濾光片
按需定製 .00
產品介紹: POCT(point-of-care testing)中文名為“即時檢(jiǎn)測”指在病人身邊進行快(kuài)速便捷
POCT(point-of-care testing)中文名為“即時檢測”指在病人身邊進行快速便捷的(de)檢測,能減少樣品(pǐn)傳送流程(chéng),縮短報告時間。POCT是體外診斷行業中快速增長的一個細分行業。相比(bǐ)於傳統(tǒng)科室或實驗室診斷,POCT保留了“采樣—分析—質控—輸出(chū)”的核心步驟,較大程度降低了診斷時間,對檢測空間要求更加靈活,以及檢(jiǎn)測操作(zuò)者(zhě)可以(yǐ)是非專業檢驗師,甚至是被檢測(cè)對象本(běn)人。
POCT設備常為小型化設備,便於移動,對操作環境無特殊要求。大部分產品為幹片式固定試劑,對保存與封裝的條件要求較低。
指標參數 | NBP535 | NBP610 | NBP578 |
中心波長 | 535+/-2nm | 610+/-2nm | 578+/-2nm |
透過率 | 535nm@T>50% | 610nm@T>50% | 578nm@T>50% |
半帶寬(kuān) | 10+/-2nm | 10+/-2nm | 10+/-2nm |
截止深度 | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) |
指標參數 | R5.262平凸透鏡K9 | 指標(biāo)參數 | NBP610 |
外徑 | 6.55mm(公差:+0.02/-0.1mm) | 直徑 | 12mm(-0.015/-0.035mm) |
中心厚度 | 4.8士0.1mm | 中心厚度 | |
邊緣厚度 | 2.27mm | 邊緣厚度 | 1.83mm |
焦距 | 10.192mm | R值 | R8.78士(shì)0.05 |
曲率半徑 | R5.262 | 光(guāng)圈 | N=3 |
光圈數 | N=2 | 局部光圈 | 0.3 |
不規則光圈 | △N=0.5 | 偏心 | B=3級 |
樣板等級精度(dù) | AR=B級 | 焦距 | f=16.99士0.05 |
窄帶濾(lǜ)光片(piàn)、二向分光鏡、透鏡。。