產品介紹:
POCT濾光(guāng)片(piàn),POCT(point-of-care testing)中文名為“即時檢測(cè)”指在病人身邊進行快速便捷的檢測(cè),能減少樣品(pǐn)傳送(sòng)流程,縮短報告(gào)時間。POCT是體外(wài)診斷(duàn)行業中快速(sù)增長的一個細分行業。相比於傳(chuán)統科室或實驗室診斷(duàn),POCT保留(liú)了“采樣—分析—質控—輸出”的核心步驟,較大程度降低了診斷時間,對檢測空間要求更加靈活,以及檢測操作者可以是非專業檢驗師,甚至是被檢測對象本人。
POCT設(shè)備常為小型化設備,便於移動(dòng),對操作環境(jìng)無特殊要求。大部分產品為幹片式固定試劑,對保存與封裝的條件要求較低(dī)。
產品參數:
指標參數 | NBP535 | NBP610 | NBP578 |
中心波(bō)長 | 535+/-2nm | 610+/-2nm | 578+/-2nm |
透過率(lǜ) | 535nm@T>50% | 610nm@T>50% | 578nm@T>50% |
半帶寬 | 10+/-2nm | 10+/-2nm | 10+/-2nm |
截止深度 | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) |
指標參數 | R5.262平(píng)凸透鏡K9 | 指標參數 | NBP610 |
外徑 | 6.55mm(公差(chà):+0.02/-0.1mm) | 直徑 | 12mm(-0.015/-0.035mm) |
中(zhōng)心厚度 | 4.8士0.1mm | 中心厚(hòu)度 | |
邊緣厚度 | 2.27mm | 邊緣厚度 | 1.83mm |
焦距(jù) | 10.192mm | R值 | R8.78士0.05 |
曲率半徑 | R5.262 | 光圈 | N=3 |
光圈數 | N=2 | 局部光圈 | 0.3 |
不規則光圈 | △N=0.5 | 偏心 | B=3級 |
樣板等級精度(dù) | AR=B級 | 焦距 | f=16.99士(shì)0.05 |
透過(guò)率(lǜ)波長特性(參考數據) :
應用光學元(yuán)件 :
窄(zhǎi)帶濾光(guāng)片、二(èr)向分光鏡、透鏡。